Z důvodu závislosti na systému dopravy a aktuální skladové dostupnosti zboží u výrobců a dodavatelů se doba dodání pohybuje mezi 5-35 pracovními dny. Pro více informací o dostupnosti zboží nás neváhejte kontaktovat, jsme tu pro Vás.
Značení EUR | Obecné označení |
---|---|
34 | XS |
36 | |
38 | S |
40 | M |
42 | |
44 | L |
46 | |
48 | XL |
50 | |
52 | XXL |
54 |
Značení EUR | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
---|---|---|---|
34 | 78 – 81 | 63 – 65 | 88 – 91 |
38 | 86 – 89 | 70 – 73 | 96 – 98 |
42 | 94 – 97 | 78 – 81 | 102 – 104 |
46 | 103 – 107 | 86 – 90 | 109 – 112 |
50 | 114 – 119 | 96 – 102 | 117 – 121 |
54 | 124 – | 107 – | 126 – |
Pozámka: Tabulka dámských velikostí je orientační, aktuální velikosti se mohou lišit. |
Převodní tabulka velikostí dámských šatů | ||
---|---|---|
Značení EUR | Značení UK | Obecné označení |
34 | 6 | XS |
36 | 8 | |
38 | 10 | S |
40 | 12 | M |
42 | 14 | |
44 | 16 | L |
46 | 18 | |
48 | 20 | XL |
50 | 22 | |
52 | 24 | XXL |
54 | 26 |
Značení EUR | Obecné označení |
---|---|
44 | S |
46 | |
48 | M |
50 | |
52 | L |
54 | |
56 | XL |
58 | |
60 | XXL |
62 | |
64 | XXXL |
Značení EUR | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Výška postavy (cm) |
---|---|---|---|
44 | 86 – 89 | 74 – 77 | 166 – 170 |
48 | 94 – 97 | 82 – 85 | 171 – 176 |
52 | 102 – 105 | 90 – 94 | 177 – 182 |
56 | 110 – 113 | 100 – 104 | 182 – 185 |
60 | 118 – 121 | 110 – 114 | 186 – 189 |
64 | 126 – | 120 – | 189 – |
Pozámka: Tabulka pánských velikostí je orientační, aktuální velikosti se mohou lišit. |
Převodní tabulka velikostí pánských šatů | ||
---|---|---|
Značení EUR | Značení UK | Obecné značení |
44 | 34 | S |
46 | 36 | |
48 | 38 | M |
50 | 40 | |
52 | 42 | L |
54 | 44 | |
56 | 48 | XL |
58 | 50 | |
60 | 52 | XXL |
62 | 54 | |
64 | 56 | XXXL |
Velikost | Věk | Výška (cm) |
---|---|---|
50 | 0-1 měsíc | do 50 |
62 | 2-3 měsíce | 57 – 62 |
74 | 6-9 měsíců | 69 – 74 |
86 | 12-18 měsíců | 81 – 86 |
98 | 2-3 roky | 93 – 98 |
110 | 4-5 let | 105 – 111 |
122 | 6-7 let | 117 – 122 |
134 | 8-9 let | 129 – 134 |
146 | 10-11 let | 141 – 146 |
158 | 12-13 let | 153 – 158 |
170 | 14-15 let | 165 – 169 |
176 | 15-16 let | 170 – 176 |
Tabulka nejběžnějších dětských velikostí je řazena dle výšky a věku. |
Obvod prsou v nejširší, vodorovné linii v podpaží.
Obvod pasu v nejužším místě nad boky.
Obvod boků v nejširším místě přes kyčle.
Výška měřená od temene hlavy k chodidlu k patě.